학년별 학생수 현황
2023년 3월 02일 현재
구 분 | 학 급 수 | 학 생 수 | |||
---|---|---|---|---|---|
혼성 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
1학년 | 5 | 5 | 49 | 76 | 125 |
2학년 | 4 | 4 | 33 | 51 | 84 |
3학년 | 5 | 5 | 36 | 72 | 108 |
계 | 14 | 14 | 118 | 199 | 317 |
교직원현황
구 분 | 교 장 | 교 감 | 교 무 | 행 정 | 총 계 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국 어 | 도 덕 | 사 회 | 수 학 | 과 학 | 기 가 | 음 악 | 미 술 | 체 육 | 영 어 | 한 문 | 보 건 | 진로직업 | 소 계 | 일반직 | 사무실무사 | 교무 실무사 | 과학실무사 | 사 서 | 전문상담사 | 교육복지사 | 당직 | 영양사 | 조리사 | 조리원 | 소 계 | |||||
교무 | 문해교육 | |||||||||||||||||||||||||||||
남 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | ㆍ | ㆍ | 1 | ㆍ | ㆍ | 2 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | 5 | 2 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 4 | 45 |
여 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ㆍ | 3 | 1 | 1 | ㆍ | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ㆍ | ㆍ | 1 | 1 | 4 | 14 |
진학현황
전기고 | 후기고 | 계 | ||
---|---|---|---|---|
예술고 | 외고 | 특성화고 | 일반고 | |
1 | 1 | 10 | 60 | 72 |
시설현황
구분 | 보 통 교 실 | 관 리 실 | 강당 | 도서 실 | 과학 실 | 미술 실 | 음악실 | 영어 실 | 가사실 | 컴퓨터실 | 진로활동실 | 보건실 | 방송실 | 복 지 실 | 동아리실 | 협의실 | W e e 클래스 | 진로상담실 | 학생자치실 | 문해교실 | 식생활관 | 당직실 | 휴게실 | 인쇄실 | 문서고/평가실 | 탈의실 (남) | 탈의실 (여) | 화 장 실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 |