학년별 학생수 현황
2026년 3월 04일 현재
| 구 분 | 학 급 수 | 학 생 수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 혼성 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
| 1학년 | 5 | 5 | 46 | 77 | 123 |
| 2학년 | 4 | 4 | 33 | 66 | 99 |
| 3학년 | 5 | 5 | 44 | 71 | 115 |
| 계 | 14 | 14 | 123 | 214 | 337 |
교직원현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 교무 | 행정 | 총계 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 도덕 | 사회 | 수학 | 과학 | 기술·가정 | 음악 | 미술 | 체육 | 영어 | 한문 | 보건 | 진로와직업 | 소계 | 교육행정직 | 시설관리직 | 사무실무사 | 교무 실무사 |
과학실무사 | 사서 | 전문상담사 | 교육복지사 | 당직 | 영양사 | 조리사 | 조리원 | 소계 | ||||
| 남 | 1 | · | · | · | 1 | . | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 3 | 44 |
| 여 | . | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | · | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 5 | 15 | |
진학현황
| 전기고 | 후기고 | 타시도 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 특성화고 | 일반고 | 특성화고 | ||
| 14 | 71 | 1 | 1 | 87 |
시설현황
| 구분 | 보통교실 | 관리실 | 강당 | 도서실 | 과학실 | 미술실 | 음악실 | 체육실 | 영어전용교실 | 기술가정실 | AI미래교실 | 정보 (서버)실 |
진로활동실 | 보건실 | 방송실 | 교육 복지실 |
동아리실 | VR스포츠실 | 학부모회실 | We e상담실 |
진로상담실 | 학생부상담실 | 학생자치실 | 스포츠클럽 / 댄스실 |
식생활관 | 당직실 | 휴게실 | 인쇄실 | 성적처리실 | 문서고 | 체력단련실 | 탈의실 (남) |
탈의실 (여) |
화장실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 |
